Tabella – Vármegyei I. – 2024/2025
H | Csapat | M | Gy | D | V | LG | KG | GK | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 | 16 | 4 | 1 | 79 | 15 | 64 | 52 |
2 | ![]() | 21 | 17 | 1 | 3 | 76 | 16 | 60 | 52 |
3 | ![]() | 21 | 13 | 3 | 5 | 60 | 29 | 31 | 42 |
4 | ![]() | 20 | 12 | 3 | 5 | 45 | 33 | 12 | 39 |
5 | ![]() | 20 | 12 | 2 | 6 | 76 | 26 | 50 | 38 |
6 | ![]() | 20 | 11 | 4 | 5 | 51 | 30 | 21 | 37 |
7 | ![]() | 20 | 11 | 3 | 6 | 58 | 26 | 32 | 36 |
8 | ![]() | 20 | 11 | 2 | 7 | 52 | 36 | 16 | 35 |
9 | ![]() | 21 | 11 | 1 | 9 | 41 | 44 | -3 | 34 |
10 | ![]() | 20 | 8 | 3 | 9 | 37 | 43 | -6 | 27 |
11 | ![]() | 21 | 8 | 1 | 12 | 30 | 40 | -10 | 25 |
12 | ![]() | 20 | 5 | 2 | 13 | 18 | 58 | -40 | 17 |
13 | Jászapáti VSE | 21 | 3 | 3 | 15 | 19 | 79 | -60 | 12 |
14 | ![]() | 20 | 3 | 2 | 15 | 23 | 79 | -56 | 11 |
15 | ![]() | 20 | 2 | 1 | 17 | 22 | 85 | -63 | 7 |
16 | Tiszagyendai KSK | 20 | 1 | 3 | 16 | 14 | 62 | -48 | 6 |
Hirdetés