Tabella – Vármegyei I. – 2024/2025
H | Csapat | M | Gy | D | V | LG | KG | GK | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 | 22 | 4 | 1 | 109 | 20 | 89 | 70 |
2 | ![]() | 27 | 21 | 1 | 5 | 91 | 22 | 69 | 64 |
3 | ![]() | 27 | 18 | 2 | 7 | 98 | 32 | 66 | 56 |
4 | ![]() | 27 | 17 | 4 | 6 | 69 | 44 | 25 | 55 |
5 | ![]() | 27 | 16 | 3 | 8 | 86 | 39 | 47 | 51 |
6 | ![]() | 27 | 15 | 4 | 8 | 77 | 35 | 42 | 49 |
7 | ![]() | 27 | 15 | 4 | 8 | 71 | 44 | 27 | 49 |
8 | ![]() | 27 | 14 | 2 | 11 | 61 | 54 | 7 | 44 |
9 | ![]() | 27 | 13 | 3 | 11 | 53 | 56 | -3 | 42 |
10 | ![]() | 27 | 9 | 4 | 14 | 35 | 54 | -19 | 31 |
11 | ![]() | 27 | 9 | 4 | 14 | 45 | 66 | -21 | 31 |
12 | ![]() | 27 | 7 | 4 | 16 | 34 | 74 | -40 | 25 |
13 | Jászapáti VSE | 27 | 4 | 6 | 17 | 24 | 87 | -63 | 18 |
14 | ![]() | 27 | 4 | 4 | 19 | 32 | 100 | -68 | 16 |
15 | Tiszagyendai KSK | 27 | 2 | 4 | 21 | 21 | 89 | -68 | 10 |
16 | ![]() | 27 | 2 | 3 | 22 | 26 | 116 | -90 | 9 |
Hirdetés