Tabella – Vármegyei I. – 2025/2026
H | Csapat | M | Gy | D | V | LG | KG | GK | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 8 | 9 | 18 |
2 | ![]() | 7 | 5 | 1 | 1 | 17 | 5 | 12 | 16 |
3 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 23 | 1 | 22 | 15 |
4 | ![]() | 7 | 5 | 0 | 2 | 18 | 8 | 10 | 15 |
5 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 6 | 6 | 12 |
6 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 16 | 1 | 12 |
7 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 2 | 7 | 11 |
8 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | 7 |
9 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 12 | -6 | 7 |
10 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 11 | -3 | 6 |
11 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 21 | -8 | 6 |
12 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 20 | -10 | 6 |
13 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 15 | -8 | 3 |
14 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 14 | -8 | 3 |
15 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 17 | -12 | 3 |
16 | Sportegyesület Abádszalók | 6 | 0 | 1 | 5 | 8 | 18 | -10 | 1 |
Hirdetés