Tabella - U19
| H | Csapat | M | Gy | D | V | LG | KG | GK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kiskunfélegyháza | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 |
| 2 | SZEOL SC Kft. | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 |
| 3 | Tiszaföldvár VSE | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 4 | Hódmezővásárhelyi FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Kiskunhalasi Szilády RFC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Tiszakécske VSE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | UTC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Gyulasport Nonprofit Kft. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | TFC-Veteriner | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 10 | Békéscsaba UFC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
| 11 | DAFC Szeged | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
Hirdetés









