Tabella - U19
| H | Csapat | M | Gy | D | V | LG | KG | GK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tiszaföldvár VSE | 6 | 4 | 2 | 0 | 18 | 11 | 7 | 14 |
| 2 | Kiskunhalasi Szilády RFC | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 2 | 14 | 13 |
| 3 | Hódmezővásárhelyi FC | 6 | 3 | 3 | 0 | 17 | 7 | 10 | 12 |
| 4 | Gyulasport Nonprofit Kft. | 5 | 3 | 2 | 0 | 21 | 3 | 18 | 11 |
| 5 | TFC-Veteriner | 5 | 3 | 0 | 2 | 23 | 5 | 18 | 9 |
| 6 | SZEOL SC Kft. | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 12 | 3 | 9 |
| 7 | Kiskunfélegyháza | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 | 19 | -4 | 6 |
| 8 | DAFC Szeged | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 15 | -12 | 4 |
| 9 | Békéscsaba UFC | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 29 | -22 | 3 |
| 10 | UTC | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 16 | -14 | 2 |
| 11 | Tiszakécske VSE | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 19 | -18 | 1 |
Hirdetés









