U12 I. osztály 2020/2021
| H | Csapat | M | Gy | D | V | LG | KG | GK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KTE Labdarúgó Akadémia | 21 | 19 | 1 | 1 | 115 | 10 | 105 | 58 |
| 2 | Szolnoki MÁV UP FC | 22 | 17 | 1 | 4 | 73 | 16 | 57 | 52 |
| 3 | Szeged-Csanád Grosics AK – Szeged | 18 | 17 | 0 | 1 | 119 | 12 | 107 | 51 |
| 4 | Hódmezővásárhelyi FC | 22 | 15 | 0 | 7 | 66 | 34 | 32 | 45 |
| 5 | Békéscsaba 1912 Előre SE | 19 | 13 | 0 | 6 | 88 | 24 | 64 | 39 |
| 6 | LUA Baja | 21 | 8 | 2 | 11 | 41 | 63 | -22 | 26 |
| 7 | Ceglédi VSE | 21 | 8 | 1 | 12 | 31 | 65 | -34 | 25 |
| 8 | Békéscsaba UFC | 21 | 7 | 2 | 12 | 22 | 80 | -58 | 23 |
| 9 | TFC-Veteriner | 21 | 7 | 0 | 14 | 41 | 70 | -29 | 21 |
| 10 | Gyulasport Nonprofit Kft. | 22 | 5 | 3 | 14 | 20 | 74 | -54 | 18 |
| 11 | Kiskunhalasi Szilády RFC | 21 | 4 | 3 | 14 | 20 | 68 | -48 | 15 |
| 12 | Karcag SE | 22 | 4 | 2 | 16 | 19 | 66 | -47 | 14 |
| 13 | Orosházi MTK-ULE 1913 | 21 | 3 | 3 | 15 | 20 | 93 | -73 | 12 |
Hirdetés













