U13 I. osztály 2020/2021
| H | Csapat | M | Gy | D | V | LG | KG | GK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ceglédi VSE | 22 | 19 | 0 | 3 | 134 | 18 | 116 | 57 |
| 2 | KTE Labdarúgó Akadémia | 20 | 18 | 2 | 0 | 157 | 9 | 148 | 56 |
| 3 | Szeged-Csanád Grosics AK – Szeged | 18 | 17 | 1 | 0 | 172 | 5 | 167 | 52 |
| 4 | Békéscsaba 1912 Előre SE | 18 | 14 | 1 | 3 | 95 | 15 | 80 | 43 |
| 5 | Kiskunhalasi Szilády RFC | 21 | 11 | 3 | 7 | 88 | 35 | 53 | 36 |
| 6 | LUA Baja | 21 | 10 | 0 | 11 | 79 | 72 | 7 | 30 |
| 7 | TFC-Veteriner | 21 | 9 | 3 | 9 | 56 | 56 | 0 | 30 |
| 8 | Szolnoki MÁV UP FC | 21 | 9 | 2 | 10 | 54 | 41 | 13 | 29 |
| 9 | Gyulasport Nonprofit Kft. | 21 | 7 | 2 | 12 | 35 | 69 | -34 | 23 |
| 10 | Hódmezővásárhelyi FC | 21 | 5 | 1 | 15 | 42 | 119 | -77 | 16 |
| 11 | Orosházi MTK-ULE 1913 | 20 | 3 | 2 | 15 | 25 | 120 | -95 | 11 |
| 12 | Békéscsaba UFC | 21 | 1 | 1 | 19 | 11 | 181 | -170 | 4 |
| 13 | Karcag SE | 21 | 1 | 0 | 20 | 10 | 218 | -208 | 3 |
Hirdetés













