Regionális U16 Kiemelt Kelet 2021-2022
| H | Csapat | M | Gy | D | V | LG | KG | GK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Szeged-Csanád Grosics AK – Szeged | 15 | 14 | 0 | 1 | 52 | 7 | 45 | 42 |
| 2 | Soroksár SC | 14 | 12 | 0 | 2 | 72 | 14 | 58 | 36 |
| 3 | REAC Sportiskola SE | 15 | 10 | 2 | 3 | 44 | 18 | 26 | 32 |
| 4 | Sajóvölgye FSE | 15 | 8 | 1 | 6 | 49 | 44 | 5 | 25 |
| 5 | Vác VLSE | 12 | 7 | 3 | 2 | 33 | 13 | 20 | 24 |
| 6 | Debreceni EAC | 15 | 7 | 1 | 7 | 32 | 30 | 2 | 22 |
| 7 | Ikarus BSE | 14 | 5 | 3 | 6 | 35 | 31 | 4 | 18 |
| 8 | Hódmezővásárhelyi FC | 14 | 5 | 2 | 7 | 24 | 43 | -19 | 17 |
| 9 | Mercedes-Kecskeméti LC | 14 | 4 | 4 | 6 | 22 | 34 | -12 | 16 |
| 10 | Filo SE | 14 | 4 | 3 | 7 | 14 | 26 | -12 | 15 |
| 11 | Szolnoki MÁV UP FC | 14 | 3 | 2 | 9 | 21 | 33 | -12 | 11 |
| 12 | TFC-Veteriner | 20 | 2 | 4 | 14 | 22 | 69 | -47 | 10 |
| 13 | DSC-SI | 14 | 1 | 1 | 12 | 17 | 75 | -58 | 4 |
Hirdetés













