Tabella – Vármegyei I. – 2024/2025
H | Csapat | M | Gy | D | V | LG | KG | GK | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 24 | 5 | 1 | 123 | 23 | 100 | 77 |
2 | ![]() | 29 | 23 | 1 | 5 | 101 | 25 | 76 | 70 |
3 | ![]() | 29 | 19 | 4 | 6 | 76 | 47 | 29 | 61 |
4 | ![]() | 29 | 19 | 2 | 8 | 103 | 35 | 68 | 59 |
5 | ![]() | 29 | 18 | 3 | 8 | 93 | 42 | 51 | 57 |
6 | ![]() | 29 | 16 | 5 | 8 | 80 | 48 | 32 | 53 |
7 | ![]() | 29 | 16 | 4 | 9 | 79 | 39 | 40 | 52 |
8 | ![]() | 29 | 15 | 3 | 11 | 65 | 56 | 9 | 48 |
9 | ![]() | 29 | 13 | 3 | 13 | 53 | 61 | -8 | 42 |
10 | ![]() | 29 | 9 | 5 | 15 | 37 | 57 | -20 | 32 |
11 | ![]() | 29 | 9 | 5 | 15 | 48 | 72 | -24 | 32 |
12 | ![]() | 30 | 7 | 5 | 18 | 40 | 89 | -49 | 26 |
13 | Jászapáti VSE | 29 | 4 | 8 | 17 | 29 | 92 | -63 | 20 |
14 | ![]() | 29 | 4 | 5 | 20 | 37 | 106 | -69 | 17 |
15 | Tiszagyendai KSK | 29 | 2 | 5 | 22 | 25 | 98 | -73 | 11 |
16 | ![]() | 29 | 2 | 3 | 24 | 26 | 125 | -99 | 9 |
Hirdetés