Regionális U14 Dél-kelet 2021-2022
| H | Csapat | M | Gy | D | V | LG | KG | GK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TFC-Veteriner | 26 | 21 | 1 | 4 | 141 | 23 | 118 | 64 |
| 2 | Ceglédi VSE | 14 | 13 | 0 | 1 | 138 | 4 | 134 | 39 |
| 3 | SZEOL SC Kft. | 15 | 10 | 2 | 3 | 66 | 23 | 43 | 32 |
| 4 | Kiskunhalasi Szilády RFC | 14 | 10 | 1 | 3 | 51 | 16 | 35 | 31 |
| 5 | Sz.-Cs. Grosics Akadémia – Gyula | 15 | 9 | 1 | 5 | 93 | 33 | 60 | 28 |
| 6 | Gyulasport Nonprofit Kft. | 15 | 8 | 2 | 5 | 83 | 42 | 41 | 26 |
| 7 | Orosházi MTK-ULE 1913 | 15 | 6 | 3 | 6 | 71 | 56 | 15 | 21 |
| 8 | FC Dabas SE | 14 | 6 | 3 | 5 | 46 | 43 | 3 | 21 |
| 9 | Mercedes-Kecskeméti LC | 15 | 6 | 1 | 8 | 36 | 34 | 2 | 19 |
| 10 | Hódmezővásárhelyi FC | 14 | 4 | 0 | 10 | 36 | 72 | -36 | 12 |
| 11 | Békéscsaba UFC | 14 | 3 | 0 | 11 | 16 | 112 | -96 | 9 |
| 12 | Kiskőrösi LC | 14 | 2 | 0 | 12 | 14 | 46 | -32 | 6 |
| 13 | Makó FC | 14 | 1 | 0 | 13 | 12 | 119 | -107 | 3 |
| 14 | DAFC Szeged | 15 | 1 | 0 | 14 | 15 | 195 | -180 | 3 |
Hirdetés














