A Magyar Labdarúgó Szövetség a következő szezonra kimondottan szakmai szempontokat figyelembe véve változtatott az utánpótlás-bajnokságok rendszerén. A cél az, hogy kiegyenlítettebbé váljanak az országos bajnokságok.
Azzal, hogy a Törökszentmiklósi FC Körzetközponti státuszt kapott, csapatainkra óriási kihívás vár, hisz minden korosztályban neves utánpótlásnevelő klubokkal kell megküzdenünk hétről-hétre.
Az U13-as Regionális bajnokságba csak az MLSZ által kijelölt Körzetközpontok nevezhettek és területi alapon 8 csoportba osztotta a csapatokat. Egyesületünk a Dél-Keleti csoportba kapott besorolást.
Regionális U13 Dél-kelet 2021-2022
H | Csapat | M | Gy | D | V | LG | KG | GK | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hódmezővásárhelyi FC | 12 | 9 | 2 | 1 | 64 | 12 | 52 | 29 |
2 | TFC-Veteriner | 17 | 9 | 2 | 6 | 47 | 33 | 14 | 29 |
3 | DAFC Szeged | 10 | 6 | 1 | 3 | 37 | 24 | 13 | 19 |
4 | Békéscsaba UFC | 11 | 6 | 1 | 4 | 35 | 24 | 11 | 19 |
5 | Gyulasport Nonprofit Kft. | 10 | 5 | 2 | 3 | 31 | 18 | 13 | 17 |
6 | Orosházi MTK-ULE 1913 | 11 | 5 | 1 | 5 | 28 | 26 | 2 | 16 |
7 | Kiskőrösi LC | 12 | 5 | 0 | 7 | 18 | 41 | -23 | 15 |
8 | SZEOL SC Kft. | 11 | 4 | 1 | 6 | 21 | 32 | -11 | 13 |
9 | Karcag SE | 11 | 3 | 2 | 6 | 16 | 22 | -6 | 11 |
10 | Makó FC | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 46 | -36 | 8 |
11 | Kiskunhalasi Szilády RFC | 11 | 1 | 2 | 8 | 14 | 43 | -29 | 5 |
Az U14-es bajnokságba a Körzetközpontoknak ugyancsak kötelező volt a nevezés, de mellettük „amatőr grassroots” egyesületek nevezését is elfogadta az MLSZ. A benevezett csapatok 8 csoportba kerültek beosztásra.
Regionális U14 Dél-kelet 2021-2022
H | Csapat | M | Gy | D | V | LG | KG | GK | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TFC-Veteriner | 26 | 21 | 1 | 4 | 141 | 23 | 118 | 64 |
2 | Ceglédi VSE | 14 | 13 | 0 | 1 | 138 | 4 | 134 | 39 |
3 | SZEOL SC Kft. | 15 | 10 | 2 | 3 | 66 | 23 | 43 | 32 |
4 | Kiskunhalasi Szilády RFC | 14 | 10 | 1 | 3 | 51 | 16 | 35 | 31 |
5 | Sz.-Cs. Grosics Akadémia – Gyula | 15 | 9 | 1 | 5 | 93 | 33 | 60 | 28 |
6 | Gyulasport Nonprofit Kft. | 15 | 8 | 2 | 5 | 83 | 42 | 41 | 26 |
7 | Orosházi MTK-ULE 1913 | 15 | 6 | 3 | 6 | 71 | 56 | 15 | 21 |
8 | FC Dabas SE | 14 | 6 | 3 | 5 | 46 | 43 | 3 | 21 |
9 | Mercedes-Kecskeméti LC | 15 | 6 | 1 | 8 | 36 | 34 | 2 | 19 |
10 | Hódmezővásárhelyi FC | 14 | 4 | 0 | 10 | 36 | 72 | -36 | 12 |
11 | Békéscsaba UFC | 14 | 3 | 0 | 11 | 16 | 112 | -96 | 9 |
12 | Kiskőrösi LC | 14 | 2 | 0 | 12 | 14 | 46 | -32 | 6 |
13 | Makó FC | 14 | 1 | 0 | 13 | 12 | 119 | -107 | 3 |
14 | DAFC Szeged | 15 | 1 | 0 | 14 | 15 | 195 | -180 | 3 |
Az új versenyrendszernek megfelelően az U16-os korosztályban Regionális Kiemelt csoportok kerültek kialakításra (kelet és nyugat). Országosan – az előző szezonban az U15-ös bajnokságban elért eredmény alapján – 26 csapat kiemelésre került és ezen kiemelt klubok közé került a Törökszentmiklósi FC is. Korosztályos csapatunknak a Keleti csoportban az alábbi csapatokkal kell mérkőznie a bajnokság során:
Regionális U16 Kiemelt Kelet 2021-2022
H | Csapat | M | Gy | D | V | LG | KG | GK | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szeged-Csanád Grosics AK – Szeged | 15 | 14 | 0 | 1 | 52 | 7 | 45 | 42 |
2 | Soroksár SC | 14 | 12 | 0 | 2 | 72 | 14 | 58 | 36 |
3 | REAC Sportiskola SE | 15 | 10 | 2 | 3 | 44 | 18 | 26 | 32 |
4 | Sajóvölgye FSE | 15 | 8 | 1 | 6 | 49 | 44 | 5 | 25 |
5 | Vác VLSE | 12 | 7 | 3 | 2 | 33 | 13 | 20 | 24 |
6 | Debreceni EAC | 15 | 7 | 1 | 7 | 32 | 30 | 2 | 22 |
7 | Ikarus BSE | 14 | 5 | 3 | 6 | 35 | 31 | 4 | 18 |
8 | Hódmezővásárhelyi FC | 14 | 5 | 2 | 7 | 24 | 43 | -19 | 17 |
9 | Mercedes-Kecskeméti LC | 14 | 4 | 4 | 6 | 22 | 34 | -12 | 16 |
10 | Filo SE | 14 | 4 | 3 | 7 | 14 | 26 | -12 | 15 |
11 | Szolnoki MÁV UP FC | 14 | 3 | 2 | 9 | 21 | 33 | -12 | 11 |
12 | TFC-Veteriner | 20 | 2 | 4 | 14 | 22 | 69 | -47 | 10 |
13 | DSC-SI | 14 | 1 | 1 | 12 | 17 | 75 | -58 | 4 |
Az U19-es korosztályú csapatunk a második évadát kezdi meg az országos bajnokságban és hasonlóan az előző szezonhoz igen komoly mérkőzések várnak ifistáinkra.
Regionális U19 Dél-kelet 2021-2022
H | Csapat | M | Gy | D | V | LG | KG | GK | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szolnoki MÁV UP FC | 15 | 14 | 1 | 0 | 108 | 8 | 100 | 43 |
2 | Tiszakécske VSE | 16 | 10 | 1 | 5 | 59 | 30 | 29 | 31 |
3 | Gyulasport Nonprofit Kft. | 14 | 10 | 1 | 3 | 51 | 22 | 29 | 31 |
4 | Mercedes-Kecskeméti LC | 15 | 10 | 0 | 5 | 36 | 17 | 19 | 30 |
5 | Ceglédi VSE | 16 | 9 | 2 | 5 | 49 | 19 | 30 | 29 |
6 | SZEOL SC Kft. | 16 | 9 | 1 | 6 | 31 | 24 | 7 | 28 |
7 | TFC-Veteriner | 24 | 8 | 4 | 12 | 55 | 66 | -11 | 28 |
8 | DAFC Szeged | 16 | 7 | 2 | 7 | 38 | 27 | 11 | 23 |
9 | Sz.-Cs. Grosics Akadémia – Gyula | 15 | 6 | 0 | 9 | 39 | 77 | -38 | 18 |
10 | Békéscsaba UFC | 15 | 5 | 2 | 8 | 24 | 32 | -8 | 17 |
11 | Hódmezővásárhelyi FC | 16 | 4 | 4 | 8 | 42 | 57 | -15 | 16 |
12 | Kiskunhalasi Szilády RFC | 15 | 4 | 0 | 11 | 17 | 72 | -55 | 12 |
13 | Elektrans-Kiskunhalasi FC | 13 | 3 | 0 | 10 | 10 | 65 | -55 | 9 |
14 | Orosházi MTK-ULE 1913 | 16 | 2 | 2 | 12 | 22 | 65 | -43 | 8 |