Tabella - Megyei I - 2022/2023
| H | Csapat | M | Gy | D | V | LG | KG | GK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martfűi LSE | 28 | 26 | 1 | 1 | 121 | 20 | 101 | 79 |
| 2 | Tiszaföldvár VSE | 28 | 23 | 2 | 3 | 98 | 25 | 73 | 71 |
| 3 | TFC-Veteriner | 28 | 17 | 3 | 8 | 68 | 27 | 41 | 54 |
| 4 | Primoil Kisújszállás | 28 | 15 | 6 | 7 | 61 | 45 | 16 | 51 |
| 5 | Mezőtúri AFC-RAFI | 28 | 13 | 8 | 7 | 60 | 42 | 18 | 47 |
| 6 | Jászfényszaru VSE | 28 | 13 | 7 | 8 | 52 | 39 | 13 | 46 |
| 7 | Rákóczifalva SE | 28 | 11 | 5 | 12 | 46 | 59 | -13 | 38 |
| 8 | Tószeg KSE | 28 | 12 | 2 | 14 | 45 | 59 | -14 | 38 |
| 9 | CLAYENS-KuTE | 28 | 11 | 4 | 13 | 49 | 66 | -17 | 37 |
| 10 | Jánoshida SE | 28 | 10 | 6 | 12 | 63 | 62 | 1 | 36 |
| 11 | Szajol KLK | 28 | 8 | 4 | 16 | 49 | 82 | -33 | 28 |
| 12 | Cserkeszőlő SE | 28 | 6 | 6 | 16 | 35 | 79 | -44 | 24 |
| 13 | Kenderesi VSE | 28 | 6 | 2 | 20 | 42 | 84 | -42 | 20 |
| 14 | Kunhegyes ESE | 28 | 6 | 2 | 20 | 34 | 82 | -48 | 20 |
| 15 | JVSE-Rosenberger | 28 | 3 | 2 | 23 | 26 | 78 | -52 | 11 |
| 16 | Jászberényi FC II. (kizárva) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hirdetés
















