U14 II. osztály 2020/2021
| H | Csapat | M | Gy | D | V | LG | KG | GK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Békéscsaba 1912 Előre SE | 26 | 23 | 2 | 1 | 274 | 9 | 265 | 71 |
| 2 | Szeged-Csanád Grosics AK – Szeged | 25 | 23 | 2 | 0 | 246 | 5 | 241 | 71 |
| 3 | Sz.-Cs. Grosics Akadémia – Gyula | 27 | 20 | 1 | 6 | 120 | 59 | 61 | 61 |
| 4 | Mercedes-Kecskeméti LC | 25 | 18 | 1 | 6 | 94 | 56 | 38 | 55 |
| 5 | DAFC Bordány | 26 | 14 | 4 | 8 | 66 | 54 | 12 | 46 |
| 6 | Tiszakécske VSE | 25 | 13 | 3 | 9 | 103 | 100 | 3 | 42 |
| 7 | Szolnoki MÁV UP FC | 25 | 13 | 3 | 9 | 58 | 71 | -13 | 42 |
| 8 | Ceglédi VSE | 25 | 13 | 2 | 10 | 74 | 79 | -5 | 41 |
| 9 | TFC-Veteriner | 25 | 8 | 3 | 14 | 46 | 82 | -36 | 27 |
| 10 | SZEOL SC Kft. | 26 | 7 | 2 | 17 | 43 | 131 | -88 | 23 |
| 11 | Gyulasport Nonprofit Kft. | 26 | 7 | 2 | 17 | 35 | 123 | -88 | 23 |
| 12 | Makó FC | 25 | 7 | 1 | 17 | 67 | 118 | -51 | 22 |
| 13 | Orosházi MTK-ULE 1913 | 26 | 4 | 3 | 19 | 19 | 179 | -160 | 15 |
| 14 | Hódmezővásárhelyi FC | 25 | 3 | 2 | 20 | 33 | 133 | -100 | 11 |
| 15 | Békéscsaba UFC | 25 | 2 | 1 | 22 | 25 | 104 | -79 | 7 |
| 16 | Dabas-Gyón FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hirdetés















