U15 II. osztály 2020/2021
| H | Csapat | M | Gy | D | V | LG | KG | GK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Békéscsaba 1912 Előre SE | 22 | 22 | 0 | 0 | 163 | 11 | 152 | 66 |
| 2 | Szeged-Csanád Grosics AK – Szeged | 23 | 21 | 0 | 2 | 92 | 15 | 77 | 63 |
| 3 | Szolnoki MÁV UP FC | 23 | 17 | 0 | 6 | 86 | 32 | 54 | 51 |
| 4 | Sz.-Cs. Grosics Akadémia – Gyula | 24 | 16 | 0 | 8 | 108 | 36 | 72 | 48 |
| 5 | Ceglédi VSE | 23 | 14 | 1 | 8 | 66 | 47 | 19 | 43 |
| 6 | TFC-Veteriner | 25 | 13 | 3 | 9 | 62 | 48 | 14 | 42 |
| 7 | Hódmezővásárhelyi FC | 23 | 12 | 2 | 9 | 61 | 71 | -10 | 38 |
| 8 | Mercedes-Kecskeméti LC | 24 | 10 | 4 | 10 | 60 | 43 | 17 | 34 |
| 9 | Gyulasport Nonprofit Kft. | 23 | 10 | 4 | 9 | 63 | 57 | 6 | 34 |
| 10 | DAFC Bordány | 23 | 6 | 4 | 13 | 50 | 79 | -29 | 22 |
| 11 | SZEOL SC Kft. | 24 | 6 | 4 | 14 | 51 | 89 | -38 | 22 |
| 12 | Tiszakécske VSE | 23 | 6 | 3 | 14 | 37 | 87 | -50 | 21 |
| 13 | Makó FC | 24 | 4 | 2 | 18 | 35 | 107 | -72 | 14 |
| 14 | Békéscsaba UFC | 24 | 4 | 1 | 19 | 34 | 119 | -85 | 13 |
| 15 | Orosházi MTK-ULE 1913 | 24 | 1 | 0 | 23 | 21 | 148 | -127 | 3 |
| 16 | Dabas-Gyón FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hirdetés















